Back to search

Siesta Dunes 3-32A

2 Bedrooms 2 Bathrooms 6 Sleeps

Enjoy the spectacular view from this beach retreat. This comfy and cozy unit with recent updates including tile floors throughout, new bathroom vanities, and an updated kitchen. The main bedroom has a king-sized bedroom and two twin beds in the guest bedroom and a king sized bed in the bonus basement room downstairs. You also have your own private garage with a washer and dryer. Across from the pool, steps to the beach.

Siesta Dunes Beachfront Condominiums offers our special guests a selection of over 100 Siesta Key vacation condo rentals located on the beach at 6200 Midnight Pass Road, Siesta Key, Florida 34242. Our beautiful sandy beaches of Siesta Key along the Florida Gulf Coast are right out your door, and you'll also enjoy the pool and hot tub, beach deck and pavilion, tennis courts, club house, and plenty of restaurants and entertainment along Midnight Pass Road. Call us today and rent a condo on the world's best beaches. Our friendly staff looks forward to meeting you and can be reached at (941) 346-0210 or by email at [email protected]

Master Bedroom

1 King

Guest Bedroom

2 Double

Featured

  • Laundry
  • Air Conditioning
  • Kitchen
  • Non-Smoking
  • Wireless Internet
  • Outdoor Grill
  • Parking
  • Satellite or Cable TV

Facility

  • Balcony
  • Dryer
  • Garage
  • Washer
  • Closet/Drawers
  • Heating
  • Hot Water
  • Long Term Stays Allowed
  • Private Entrance
  • Bathtub
  • Land Line Home Phone

Family

  • Child Friendly
  • DVD Player
  • Television

Convenience

  • Hangers
  • Iron
  • Ironing Board
  • Linens Provided
  • Towels Provided
  • Extra Pillows and Blankets

Kitchen

  • Blender
  • Coffee Maker
  • Dishes and Silverware
  • Dishwasher
  • Freezer
  • Fridge
  • Microwave
  • Oven
  • Pots & Pan
  • Range

Pool/Spa

  • Community Hot Tub
  • Community Pool

Safety Features

  • Fire Extinguisher
  • Path to Entrance Lit at Night
  • Smoke Detector
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10 11
12 13 14 15 16
$
17
$
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
$
15
$
16
$
17 18 19 20 21 22
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30            
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04 05 06 07 08 09 10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
September 2024
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
October 2024
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
$
December 2024
S M T W T F S
01
$
02
$
03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
January 2025
S M T W T F S
      01 02 03 04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
    Available     Unavailable  Check-In Only  Check-Out Only

Start Date End Date Amount Type
2024-04-19 2024-04-19 $519 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $393 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $393 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $393 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $393 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $393 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $393 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $393 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $393 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $393 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $393 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $393 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $393 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $393 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $393 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $393 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $393 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $393 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $393 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $393 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $393 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $393 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $393 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $393 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $393 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $393 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $393 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $393 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $393 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $393 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $393 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $393 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $393 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $393 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $393 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $393 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $393 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $421 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $421 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $421 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $421 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $421 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $421 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $421 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $421 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $421 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $421 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $421 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $421 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $421 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $421 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $421 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $421 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $421 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $421 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $421 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $421 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $421 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $493 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $493 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $493 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $493 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $493 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $493 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $493 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $493 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $493 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $493 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $493 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $493 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $493 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $493 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $493 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $493 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $493 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $493 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $493 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $493 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $493 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $493 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $493 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $493 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $493 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $493 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $493 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $493 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $493 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $493 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $493 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $493 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $493 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $493 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $493 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $493 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $493 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $493 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $493 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $493 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $493 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $493 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $493 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $493 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $493 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $493 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $493 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $493 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $375 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $375 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $375 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $375 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $375 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $375 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $375 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $375 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $375 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $375 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $375 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $375 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $375 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $375 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $375 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $375 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $375 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $375 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $375 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $375 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $375 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $375 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $375 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $375 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $375 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $375 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $375 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $375 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $375 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $375 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $375 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $375 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $375 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $375 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $375 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $375 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $375 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $375 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $375 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $375 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $375 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $375 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $375 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $375 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $375 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $375 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $375 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $375 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $375 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $375 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $375 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $375 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $375 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $375 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $375 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $375 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $375 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $375 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $375 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $375 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $375 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $375 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $375 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $375 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $375 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $375 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $375 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $375 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $375 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $375 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $375 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $375 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $375 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $375 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $375 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $375 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $375 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $375 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $375 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $375 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $375 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $375 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $375 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $375 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $375 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $375 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $375 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $375 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $375 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $375 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $375 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $375 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $375 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $375 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $375 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $375 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $375 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $375 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $375 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $375 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $375 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $375 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $375 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $375 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $375 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $375 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $375 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $375 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $375 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $375 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $375 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $375 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $375 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $375 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $375 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $375 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $375 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $375 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $375 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $375 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $375 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $375 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $375 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $375 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $375 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $375 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $375 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $375 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $375 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $375 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $375 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $375 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $375 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $375 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $375 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $375 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $375 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $375 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $375 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $375 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $519 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $519 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $519 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $519 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $519 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $519 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $519 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $519 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $519 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $519 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $519 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $519 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $519 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $519 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $519 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $519 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $519 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $519 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $519 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $519 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $519 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $519 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $519 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $519 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $519 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $519 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $519 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $519 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $519 Daily
Close Quote
Detailed Quote
Save to favorites
Close Inquiry

Inquire about this property:

Request Info
Print